Male ConnectorNPT

Male Connector – NPT

Tube Fittings

Maximum Compatibility, Interchangeability, Low Torque
Size Range: 1/8" to 2" & 3mm to 50mm
Materials: SS, Brass, Duplex, Monel, Hastelloy, etc.
Variety of End Connections: RADILOK Tube Fitting, NPT, ISO/BSP Parallel & Tapered Threads, ISO 228/1 Parallel Thread
Male Connector
Male Connector Dimensions

Fractional Tubes

RADILOK Part No. Tube OD (T) Tx (Tube OD) L (mm) L1 (mm) Ø D (mm) H (inch) H1 (inch)
2A4C-2N 1/8" 1/8" 36.2 22.4 2.3 7/16 7/16
3A4C-2N 3/16" 1/8" 38.1 24.1 3.0 7/16 7/16
4A4C-2N 1/4" 1/8" 39.2 24.6 4.8 1/2 7/16
4A4C-4N 1/4" 1/4" 38.6 24.6 4.8 1/2 9/16
5A4C-4N 5/16" 1/4" 40.9 26.2 6.3 9/16 9/16
6A4C-4N 3/8" 1/4" 42.4 27.4 7.1 5/8 9/16
6A4C-6N 3/8" 3/8" 41.6 27.4 7.1 5/8 11/16
8A4C-6N 1/2" 3/8" 43.2 28.4 10.4 11/16 11/16
8A4C-8N 1/2" 1/2" 44.2 29.5 10.4 11/16 7/8
10A4C-8N 5/8" 1/2" 50.3 31.0 12.7 15/16 7/8
10A4C-10N 5/8" 5/8" 51.0 31.0 12.7 15/16 1
12A4C-8N 3/4" 1/2" 51.6 31.8 15.7 1.1/16 7/8
12A4C-12N 3/4" 3/4" 53.1 33.3 15.7 1.1/16 1.1/8
14A4C-12N 7/8" 3/4" 55.1 34.8 18.3 1.3/16 1.1/8
14A4C-14N 7/8" 7/8" 56.2 35.8 18.3 1.3/16 1.1/4
16A4C-12N 1" 3/4" 57.4 41.2 22.3 1.3/8 1.1/8
16A4C-16N 1" 1" 62.2 53.2 22.3 1.3/8 1.1/2

Metric Tubes

RADILOK Part No. Tube OD (T) Tx (Tube OD) L (mm) L1 (mm) Ø D (mm) H (mm) H1 (mm)
3MA4C-2N 3 mm 1/8" 36.2 22.4 2.4 14 11
4MA4C-2N 4 mm 1/8" 37.3 24.1 2.4 14 12
4MA4C-4N 4 mm 1/4" 38.6 24.6 2.4 14 12
6MA4C-2N 6 mm 1/8" 38.1 24.1 4.8 17 12
6MA4C-4N 6 mm 1/4" 38.6 24.6 4.8 17 12
6MA4C-6N 6 mm 3/8" 41.6 27.4 4.8 17 17
8MA4C-6N 8 mm 3/8" 42.2 27.4 6.4 19 17
8MA4C-8N 8 mm 1/2" 44.2 29.5 6.4 19 22
10MA4C-8N 10 mm 1/2" 46.5 31.0 7.9 22 22
10MA4C-10N 10 mm 5/8" 50.3 31.0 7.9 22 25
12MA4C-12N 12 mm 3/4" 53.1 33.3 9.5 27 29
16MA4C-12N 16 mm 3/4" 55.1 34.8 12.7 30 29
22MA4C-16N 22 mm 1" 62.2 39.0 18.3 35 32
Get a Quote

Request A Quote